Où s'adresser :
Conditions à remplir :
Pièces à présenter :
Délai :
Tarifs :
Catégorie du poste | Dimension du poste | 2018 |
1 | <= à 2,40 | 864,40 € |
2 | 2,41 > 2,60 | 945,46 € |
3 | 2,61 > 2,80 | 1 032,61 € |
4 | 2,81 > | 1 115,71 € |
Hors commune 1 | <= à 2,40 | 2 593,18 € |
Hors commune 2 | 2,41 > 2,60 | 2 835,37 € |
Hors commune 3 | 2,61 > 2,80 | 3 095,80 € |
Hors commune 4 | 2,81 > | 3 347,11 € |
Passage JOUR | Toutes Catégories | 14,19 € |
Passage JOUR Hors commune |
Toutes Catégories | 40,54 € |
Tickets de mise à l’eau unique :
Délivrés par les surveillants du Port Communal du Riou du 15 mai au 15 septembre :
Conditions à remplir :
Pièces à présenter :
Délai :
Délivrance immédiate
Coût de la carte : 10 €
> Plan d'accès à la rampe de mise à l'eau
> Demande de Carte d’accès à la rampe de mise à l’eau