Mandelieu-La Napoule
Ville bien-être et nature !
École de Danse
Professeurs : Brigitte Grau & Sophie Landry
À partir de 4 ans et adultes
| Éveil B (4-5 ans) Eveil B (4-5 ans) | Mardi Mercredi | 17h00 – 18h00 10h15 – 11h15 |
| Initiation B (6-7 ans) Initiation C (6-7 ans) | Mercredi Samedi | 11h15 – 12h15 09h00 – 10h00 |
| Observations 1A (8-9 ans) Observations 1B (8-9 ans) | Jeudi Mercredi | 17h00 – 18h00 16h00 – 17h00 |
| Observations 2A | Lundi | 17h15 – 18h15 |
| Mercredi | 13h30 – 14h30 | |
| Observations 2 B | Mardi | 18h00 – 19h00 |
| Jeudi | 18h00 – 19h00 | |
| Élémentaires 1 A | Mercredi | 17h-18h |
| Mardi | 18h00 – 19h00 | |
| Élémentaires 1 B | Lundi | 18h15-19h15 |
| Samedi | 12h30 – 13h45 | |
| Elémentaires 2 | Mardi Mercredi | 19h00 – 20h15 14h30 – 15h45 |
Jazz Adultes
Professeurs : Brigitte Grau & Sophie Landry
| Adultes : moyens | Vendredi | 12h15-13h30 19h00 – 20h30 |
| Adultes : moyens/avancés | Mardi | 19h-20h15 |
| Adultes : avancés | Jeudi | 19h00 – 20h15 |
| Ados/Adultes avancés : Perfectionnement | Samedi | 10h – 11h30 |
Cours collectifs
Les tranches d’âges sont données à titre indicatif sur appréciation du professeur- La durée des cours est
établie selon la discipline, l’âge et le niveau.
Tarifs
| ÉCOLE DE DANSE | |||
| MANDOLOCIENS | HORS COMMUNE | ||
| 1 cours par semaine 165 € (dégressivité 115 €) | 2 cours par semaine (à partir de 10 ans) 200 € (dégressivité 140 €) | 1 cours par semaine 300 € (dégressivité 210 €) | 2 cours par semaine (à partir de 10 ans) 350 € (dégressivité 245 €) |
| ÉCOLE DE BIEN-ÊTRE | |||
| 1 cours par semaine 165 € (dégressivité 115 €) | 2 cours par semaine 200 € (dégressivité 140 €) | 1 cours par semaine 300 € (dégressivité 210 €) | 2 cours par semaine 350 € (dégressivité 245 €) |
Une dégressivité de 30% est appliquée à l’ensemble du foyer pour chaque activité supplémentaire pratiquée
Coordonnées
Espace Liberté
172, Avenue Janvier Passero - Mandelieu-La Napoule