Les randonnées familiales
Saison 2025 - 2026
La ville de Mandelieu-La Napoule propose aux familles de découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel exceptionnel de notre territoire.
De septembre à juin
Un dimanche par mois de 9h à 14h. Sans réservation préalable
Rendez-vous à 9h salle Olympie (avenue des anciens combattants) retour 14h.
Prévoir un pic-nic et une tenue adaptée à la randonnée

FAQ - choix
Randonnées familiales
Programme des randonnées familiales 2025 - 2026 :
| Date | Lieu | Distance | Durée | Difficulté |
| 21 sept. | Vallon Vernède | 7,5 km (200 D+) | / | Facile |
| 5 oct. | Pegomas bois des Maures | 9 km (300 D+) | / | Moyenne |
| 16 nov. | Crête de Tanneron | 15 km (450 D+) | Journée | Difficile |
| 14 déc. | Auribeau sur Siagne tour de Peygros | 9 km (200 D+) | / | Moyenne |
| 25 janv. | Théoule Rocher des Monges | 9 km (300 D+) | / | Moyenne |
| 15 fév. | Rando des mimosas | 8km (350 D+) | / | Moyenne |
| 8 mars | Saint Vallier | 17 km (150 (D+) | Journée | Moyenne + |
| 12 avril | Tour du Pic de l'ours | 9 km (500 (D+) | / | Difficile |
| 31 Mai | St Cassien des Bois | 11 km (350 D+) | Journée | Moyenne |
| 14 Juin | La Brague | 9 km (150 D+) | / | Facile |
Tarifs :
Les Randonnées familiales | |||
|
| 1 Rando | 5 Randos | 10 Randos |
| Tarifs adultes | 6 € | 27 € | 50 € |
| Tarifs jeune de 6 à 17ans (gratuit pour les moins de 6 ans) | 3 € | 12 € | 24 € |
| Tarifs abonnés Forme&Fitness (vendues au bureau) | 5 € | 22 € | 40 € |
Vente de ticket sur place
Est-ce que les randonnées sont accessibles à tous les niveaux ?
Les randonnées familiales sont souvent accessible à tous les niveaux afin de partager un moment convivial et familial.
Cependant, nous vous invitons à consulter la parcours de chaque randonnée afin d'avoir une idée plus précise de ce qui vous attend.